中科低碳新能源技術學院考核周報(第一周)
中科低碳新能源技術學院考核周報(第一周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 100? | 100% | 80 | 99 | 100% | 70.38 | 1 |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.3 | 100 | 100% | 77.5 | 96 | 100% | 69.16 | 2 |
3 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 70.5 | 84 | 100% | 77.8 | 106 | 97% | 67.86 | 3 |
4 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.5 | 83? | 100% | 76.4 | 103 | 100% | 67.18 | 4 |
5 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71 | 85 | 100% | 75 | 101 | 100% | 66.6 | 5 |
6 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.9 | 86? | 95% | 79.8 | 94 | 100% | 66.53 | 6 |
7 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.5 | 79 | 100% | 78.5 | 102 | 100% | 66.4 | 7 |
8 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72 | 76 | 95% | 77.1 | 104 | 100% | 66.01 | 8 |
9 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | 73.4 | 70.7 | 88? | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 65.95 | 9 |
10 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.6 | 92 | 100% | 77.1 | 87 | 100% | 65.74 | 10 |
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.3 | 78 | 100% | 78 | 97 | 82% | 65.26 | 11 |
12 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.4 | 85? | 100% | 74.3 | 92 | 100% | 64.74 | 12 |
13 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 71.1 | 71? | 80% | 75.7 | 105 | 94% | 64.72 | 13 |
14 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.8 | 85 | 100% | 77.8 | 88 | 94% | 64.52 | 14 |
15 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 70.9 | 72? | 100% | 74.2 | 100 | 100% | 63.62 | 15 |
16 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 69.8 | 74? | 100% | 80 | 90 | 97% | 62.96 | 16 |
17 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 70.6 | 67? | 100% | 75 | 95 | 100% | 61.72 | 17 |
18 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.4 | 65? | 100% | 75.7 | 93 | 100% | 60.82 | 18 |
19 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.2 | 58? | 100% | 75.7 | 91 | 97% | 59.38 | 19 |
20 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 70.4 | 59? | 100% | 75.2 | 89 | 100% | 58.92 | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 70.3 | 26? | 100% | 76.7 | 98 | 79% | 54.4 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項 | |||||||||||
2024.02.26 | 23中專黑板未擦干凈,23裝備1班黑板未擦干凈,23光伏4班黑板未擦干凈,23氫能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.27 | 23裝備1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦干凈,23氫能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.28 | 22光伏1班垃圾桶未倒,22光伏4班垃圾桶未倒,23裝備1班垃圾桶未倒,23中專黑板未擦干凈,23氫能垃圾桶未倒; | |||||||||||
2024.02.29 | 22光伏1班垃圾桶未倒,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏3班黑板未擦干凈,23氫能黑板未擦干凈; | |||||||||||
填表人:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 輔導員:??????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術學院考核周報(第十八周)[ 01-02 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術學院考核周報(第二周)[ 03-10 ]