中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十八周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十八周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
9 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.3 | 86 | 100% | 77.9 | 86 | 100 | 86.87? | 1 |
18 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.4 | 78 | 100% | 75 | 86 | 100? | 85.23? | 2 |
1 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.1 | 78 | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 84.90? | 3 |
3 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.8 | 78 | 100% | 72.9 | 86 | 100 | 84.62? | 4 |
5 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 72.5 | 85 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 84.60? | 5 |
21 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.1 | 80 | 100% | 74.3 | 86 | 97 | 84.40? | 6 |
8 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.4 | 73 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 84.35? | 7 |
16 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 71 | 74 | 100% | 74.3 | 86 | 100? | 84.22? | 8 |
7 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.1 | 89 | 100% | 72.9 | 86 | 85 | 84.00? | 9 |
11 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 70 | 71 | 100% | 75.7 | 86 | 100? | 83.78? | 10 |
2 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72 | 71 | 100% | 72.4 | 86 | 100 | 83.57? | 11 |
14 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 68 | 100% | 74.3 | 86 | 100? | 83.37? | 12 |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 71 | 100% | 74.3 | 86 | 94? | 82.92? | 13 |
17 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.5 | 61 | 100% | 72.4 | 86 | 100? | 81.82? | 14 |
6 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.7 | 55 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 81.00? | 15 |
10 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 70.9 | 54 | 100% | 73.2 | 86 | 100? | 80.68? | 16 |
13 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 72.3 | 68 | 85% | 74.7 | 86 | 97? | 80.50? | 17 |
15 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.2 | 47 | 100% | 73.8 | 86 | 100? | 79.67? | 18 |
19 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.8 | 72 | 75% | 72.4 | 86 | 100? | 79.53? | 19 |
20 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.6 | 60 | 100% | 75 | 86 | 70? | 77.10? | 20 |
4 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.2 | 70 | 100% | 73.3 | 86 | 58 | 76.08? | 21 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項 | |||||||||||
12月25日 | 23光伏4班黑板未擦干凈,23中專垃圾未倒。 | |||||||||||
12月26日 | 22光伏2垃圾未倒。 | |||||||||||
12月27日 | 23光伏4班黑板未擦干凈,23中專垃圾未倒。 | |||||||||||
12月28日 | 23光伏4班黑板未擦干凈,23中專垃圾未倒。 | |||||||||||
填表人:? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 輔導(dǎo)員:?????????????????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第十七周)[ 12-24 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第一周)[ 03-03 ]