中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院課堂考勤表(第十二周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院課堂考勤表(第十二周) | ||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 總評成績 |
曠課學(xué)生 | 曠課學(xué)生 | 曠課學(xué)生 | 曠課學(xué)生 | 曠課學(xué)生 | ||||||
1 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | 502 | ? | ? | 陳浩龍 | 陳浩龍,郭佺佺,陳宏偉 | 何鑫海 | 80? |
2 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 503 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
3 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 506 | ? | ? | 徐榮 | ? | ? | 95? |
4 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | 507 | 代自超 | ? | 張鑫,明昊,代自超 | ? | ? | 80? |
5 | 裝備2201 | 明光 | 16 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | 513 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
7 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | 514 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | 301 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
9 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | 613 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
10 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 401 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
11 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | 305 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
12 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | 403 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
13 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | 306 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
14 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | 406 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
15 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | 402 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
16 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | 302 | ? | 熊凱舟 韓蕊希 李宇通 | ? | ? | ? | 85? |
17 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | 303 | 范福國,馬建新 | 范福國,馬建新 | 范福國,馬建新 | 范福國,馬建新 | 范福國,馬建新 | 70? |
18 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | 405 | ? | 陳進(jìn)萬 | ? | ? | 李斌 | 90? |
備注: | 星期一22光伏4班代自超,22中專2班范福國,馬建新曠課。星期二22中專2班熊凱舟,韓蕊希,李宇通,22中專2班范福國,馬建新,21中專陳進(jìn)萬曠課。星期三22光伏1班陳浩龍,22光伏3班徐榮,22光伏4班張鑫,明昊,代自超,22中專2班范福國,馬建新曠課。星期四22光伏1班陳浩龍,郭佺佺,陳宏偉,22中專2班范福國,馬建新曠課。星期五22光伏1班何鑫海,22中專2班范福國,馬建新,21中專李斌曠課。 | |||||||||
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十一周)[ 05-14 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十三周) 中科低碳新能源技術(shù)學(xué)…[ 05-28 ]