熱點(diǎn)文章
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十一周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十一周) | ||||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 公共教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | ? | 72.1? | 93 | 100 | 76.2? | 100 | 100? | 100 | 91.59? | 1 |
2 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | ? | 72.6? | 83 | 100 | 69.5? | 100 | 100? | 100 | 89.29? | 2 |
3 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | ? | 71.7? | 72 | 100 | 74.3? | 100 | 100? | 100 | 88.29? | 3 |
4 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | ? | 72.8? | 86 | 100 | 73.6? | 100 | 100? | 85 | 88.14? | 4 |
5 | 21中專(zhuān) | 宋凱平 | 36 | ? | ? | 72.5? | 70 | 100 | 72.9? | 100 | 100? | 100 | 87.88? | 5 |
6 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 72.5? | 68 | 100 | 74.6? | 100 | 100? | 100 | 87.87? | 6 |
7 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | ? | 72.6 | 62 | 100 | 79.1? | 100 | 100? | 100 | 87.61? | 7 |
8 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | ? | 71.6? | 68 | 100 | 73.6? | 100 | 100? | 100 | 87.54? | 8 |
9 | 22中專(zhuān)2班 | 趙舵 | 30 | ? | 70 | 72.4 | 77 | 100 | 75.7? | 100 | 100? | 100 | 86.85? | 9 |
10 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 72.2? | 57 | 100 | 78.9? | 100 | 100? | 100 | 86.85? | 10 |
11 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | ? | 72.4? | 63 | 100 | 72.1? | 100 | 100? | 100 | 86.82? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | ? | 72.7? | 67 | 100 | 71.4? | 100 | 100? | 94 | 86.38? | 12 |
13 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.7 | 52 | 100 | 78.2? | 100 | 100? | 100 | 86.07? | 13 |
14 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | ? | 72.2? | 63 | 100 | 78.6? | 100 | 100? | 82 | 85.11? | 14 |
15 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | 75 | ? | 71.4? | 63 | 100 | 70.0? | 100 | 100? | 100 | 84.93? | 15 |
16 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | ? | 72.3? | 50 | 100 | 70.7? | 100 | 100? | 100 | 84.67? | 16 |
17 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 72.1? | 58 | 100 | 75.0? | 100 | 100? | 85 | 84.35? | 17 |
18 | 22中專(zhuān)1班 | 付江鵬 | 28 | ? | ? | 72.3? | 81 | 10 | 74.8? | 100 | 100? | 100 | 76.91? | 18 |
備注 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||||
2023/5/8 | ? | |||||||||||||
2023/5/9 | 22氫能,22化工,21電力垃圾桶垃圾未倒 | |||||||||||||
2023/5/10 | ? | |||||||||||||
2023/5/11 | ? | |||||||||||||
2023/5/12 | 21化工,21電力垃圾桶垃圾未倒,3樓公共教室桌兜有垃圾,4樓公共教室黑板為擦,5樓儲(chǔ)物間未打掃 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周)[ 04-23 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院課堂考勤表(第十二周)[ 05-21 ]