2017年和田地區(qū)和田縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區(qū)和田縣招聘教師崗位公示表 | |||||||||||||||||||
序號 | 學段 | 學校 | 專業(yè)需求 | ||||||||||||||||
學前教育 | 漢語 | 科學 | 美術(shù) | 思想品德 | 數(shù)學 | 體育與健康 | 信息技術(shù) | 音樂 | 綜合實踐 | 維語文 | 地理 | 化學 | 歷史 | 生物 | 英語 | 物理 | |||
1 | 小學 | 巴格其鎮(zhèn)恰勒瓦西中小學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 巴格其鎮(zhèn)小學 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 布扎克鄉(xiāng)小學 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 罕艾日克鎮(zhèn)小學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 拉依喀鄉(xiāng)小學 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 朗如小學 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7 | 色格孜庫勒鄉(xiāng)小學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
8 | 斯馬瓦提鄉(xiāng)小學 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
9 | 亞曼拜克中小學 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 塔瓦庫勒鄉(xiāng)小學 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
11 | 塔瓦庫勒鄉(xiāng)中學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 吾宗肖中小學 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
13 | 英阿瓦提鄉(xiāng)小學 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
14 | 英艾日克鄉(xiāng)小學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
15 | 英艾日克鄉(xiāng)且格力庫勒中小學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | 罕艾日克鎮(zhèn)塔斯米其中小學 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
合計 | 0 | 61 | 39 | 24 | 17 | 40 | 34 | 39 | 25 | 2 | |||||||||
17 | 初中 | 休瑪中學 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | 巴格其鎮(zhèn)中學 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 布扎克鄉(xiāng)中學 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 色日格吾依中學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
22 | 克熱木依明中小學 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 塔斯米其中小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 喀什塔什中小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 拉依喀鄉(xiāng)中學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | 排孜瓦提中小學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 色格孜庫勒鄉(xiāng)中學 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
28 | 斯馬瓦提鄉(xiāng)中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
29 | 亞曼拜克鄉(xiāng)中小學 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 也先巴扎中學 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 塔瓦庫勒鄉(xiāng)中學 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
32 | 吾宗肖中小學 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 英阿瓦提鄉(xiāng)中學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
且格力庫勒中小學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 合計 | 0 | 40 | 0 | 12 | 9 | 31 | 19 | 10 | 14 | 4 | 30 | 14 | 4 | 10 | 12 | 1 | 9 | |
35 | 高中 | 拉依喀鄉(xiāng)中學 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
36 | 和田縣高級中學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
合計 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
37 | 幼兒園 | 巴格其鎮(zhèn)幼兒園 | 288 | ||||||||||||||||
38 | 布扎克鄉(xiāng)幼兒園 | 79 | |||||||||||||||||
39 | 罕艾日克鎮(zhèn)幼兒園 | 217 | |||||||||||||||||
40 | 拉依喀鄉(xiāng)幼兒園 | 103 | |||||||||||||||||
41 | 朗如鄉(xiāng)幼兒園 | 94 | |||||||||||||||||
42 | 色格孜庫勒鄉(xiāng)幼兒園 | 27 | |||||||||||||||||
43 | 斯馬瓦提鄉(xiāng)幼兒園 | 86 | |||||||||||||||||
44 | 塔瓦庫勒鄉(xiāng)幼兒園 | 109 | |||||||||||||||||
45 | 吾宗肖中幼兒園 | 22 | |||||||||||||||||
46 | 英阿瓦提鄉(xiāng)幼兒園 | 88 | |||||||||||||||||
47 | 英艾日克鄉(xiāng)幼兒園 | 27 | |||||||||||||||||
48 | 喀什塔什中鄉(xiāng)幼兒園 | 21 | |||||||||||||||||
49 | 合計 | 1161 | |||||||||||||||||
合計 | 1161 | 110 | 39 | 38 | 26 | 75 | 56 | 53 | 41 | 6 | 31 | 18 | 7 | 12 | 15 | 1 | 20 | ||
招聘單位:和田縣教育局 聯(lián)系人:趙雙兵 電話:15292970112 |
- 上一篇:2017年和田地區(qū)和田市招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地區(qū)洛浦縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]