中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第四周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第四周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.6 | 93 | 100% | 76.2 | 86 | 100% | 100? | 61.11? | 1 |
2 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.8 | 93 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 61.07? | 2 |
3 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.1 | 93 | 100% | 74 | 86 | 100% | 100? | 60.87? | 3 |
4 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.7 | 90 | 100% | 75.1 | 86 | 100% | 100? | 60.54? | 4 |
5 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.9 | ? | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100? | 55.62? | 5 |
6 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 71 | ? | 100% | 74.1 | 86 | 100% | 100? | 55.52? | 6 |
7 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.8 | 79 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 59.21? | 7 |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.9 | 79 | 100% | 72 | 86 | 100% | 100? | 58.70? | 8 |
9 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.3 | 75 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100? | 58.67? | 9 |
10 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 72 | 74 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 58.53? | 10 |
11 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72.2 | ? | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 46.62? | 11 |
12 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 69.2 | ? | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 46.40? | 12 |
13 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.6 | 69 | 100% | 72.2 | 86 | 100% | 100? | 57.26? | 13 |
14 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.4 | 75 | 90% | 74.8 | 86 | 100% | 100? | 58.44? | 14 |
15 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.4 | 64 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100? | 56.96? | 15 |
16 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 72.5 | 77 | 100% | 75.4 | 86 | 100% | 100 | 52.15? | 16 |
17 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.5 | 72 | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 100 | 51.43? | 17 |
18 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.2 | 74 | 100% | 75 | 86 | 100% | 93 | 51.37? | 18 |
19 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 69 | 91 | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 100 | 54.07? | 19 |
20 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 68.5 | 73 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 97 | 50.63? | 20 |
21 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.1 | 70 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 50.23? | 21 |
22 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.1 | 66 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 50.07? | 22 |
23 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 71.7 | 63 | 100% | 75 | 86 | 100% | 100 | 49.62? | 23 |
24 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 75 | 72.6 | 69 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 54.26? | 24 |
25 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 68.9 | 84 | 55% | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 59.45? | 25 |
26 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 72.3 | 55 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 48.03? | 26 |
27 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.5 | 68 | 70% | 72.4 | 86 | 100% | 100 | 49.60? | 27 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
9月18日 | 23化工,23裝備1班,23中專,23氫能垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月19日 | 23化工,23氫能,23中專垃圾桶未倒,23光伏四班黑板未擦,22光伏1班儲物間未打掃 | ||||||||||||
9月20日 | 22中專1班,23中專垃圾桶未倒 | ||||||||||||
9月21日 | 22中專1班垃圾桶未倒 | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第三周)[ 09-17 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第五周)[ 10-16 ]