中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第四周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第四周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.8 | 61 | 100 | 77.9 | 86 | 100% | 100? | 89.65? | 1 |
2 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.2 | 78 | 100 | 78.1 | 86 | 100% | 100? | 89.11? | 2 |
3 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.3 | 83 | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100? | 88.71? | 3 |
4 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | 68 | 72.7 | 87 | 100 | 78.1 | 86 | 100% | 100? | 88.71? | 4 |
5 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 72.8 | 76 | 100 | 77.9 | 86 | 100% | 100? | 88.27? | 5 |
6 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 73.1 | 83 | 100 | 78.9 | 86 | 100% | 100? | 88.18? | 6 |
7 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 71.1 | 73 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 100? | 87.65? | 7 |
8 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 73.5 | 60 | 100 | 77.9 | 86 | 100% | 100? | 87.61? | 8 |
9 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 72.5 | 70 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 87.52? | 9 |
10 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.9 | 63 | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 100? | 86.74? | 10 |
11 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.9 | 70 | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 100? | 86.47? | 11 |
12 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.6 | 37 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100? | 86.34? | 12 |
13 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.2 | 82 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 100? | 86.18? | 13 |
14 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 73.3 | 90 | 100 | 78.3 | 86 | 100% | 100? | 85.34? | 14 |
15 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 72.1 | 78 | 100 | 77.5 | 86 | 100% | 100? | 85.32? | 15 |
16 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 73.2 | 67 | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 100? | 85.24? | 16 |
17 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.6 | 38 | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 100? | 81.71? | 17 |
18 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | ? | 72.4 | 85 | 100 | 77.6 | 86 | 100% | 100? | 81.61? | 18 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
3月20日 | 21裝備垃圾桶垃圾未倒,21氫能,21核輻射窗臺未擦,22光伏四班黑板未擦 | ||||||||||||
3月21日 | 22裝備黑板未擦,21裝備垃圾桶未倒,三樓儲物間垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
3月22日 | 21中專窗臺未擦,22光伏二班垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
3月23日 | 21氫能窗臺未擦,22中專一班黑板未擦 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第三周)[ 03-19 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第五周)[ 04-02 ]