熱點(diǎn)文章
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級(jí)考核周報(bào)(第十八周)
?? 中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級(jí)考核周報(bào)(第十八周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 72.4 | 72.50? | 100 | 79.42 | 80 | ? | 100? | 84.05? | 13 |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 74.0 | 83.67? | 100 | 79.90 | 86 | ? | 100? | 87.26? | 6 |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 25 | ? | 72.9 | 81.33? | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 86.71? | 7 |
4 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 74.6 | 94.17? | 100 | 79.60 | 86 | ? | 100? | 89.06? | 1 |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 74.4 | 63.33? | 100 | 78.57 | 86 | ? | 100? | 83.72? | 14 |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 74.3 | 85.44? | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 87.62? | 4 |
7 | 氫能2001 | 29 | ? | 73.0 | 80.92? | 100 | 80.00 | 80 | ? | 100? | 85.65? | 10 | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 74.6 | 82.83? | 100 | 78.57 | 86 | ? | 97? | 86.50? | 8 |
9 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 73.8 | 72.89? | 100 | 80.2 | 86 | ? | 100? | 85.48? | 11 |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | 76.6 | 73.3 | 81.22? | 100 | 80.00 | 80 | ? | 100? | 84.45? | 12 |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 48 | ? | 74.7 | 88.22? | 100 | 80.20 | 86 | ? | 85? | 85.69? | 9 |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 74.5 | 85.42? | 100 | 79.28 | 86 | ? | 100? | 87.53? | 5 |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 74.1 | 90.89? | 100 | 79.28 | 86 | ? | 100? | 88.38? | 2 |
14 | 光伏2111 | 張國(guó)祥 | 36 | ? | 73.5 | 90.50? | 100 | 79.64 | 86 | ? | 100? | 88.27? | 3 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
2022.6.27 | 20氫能,21核輻射垃圾桶垃圾未倒。21氫能,21光伏,21電力上課。20核輻射錄課。20裝備上課。 | ||||||||||||
2022.6.28 | 20電力垃圾桶垃圾未倒,21核輻射黑板未擦干凈。20化工108填表。 | ||||||||||||
2022.6.29 | 20電力,20中專(zhuān),21氫能垃圾桶垃圾未倒。21裝備上課。20中專(zhuān)上課。21化工上課。20中專(zhuān):劉文斌 駱浩祥曠晚自習(xí)。20裝備:尤保童 俞潔 張永貴 趙景園 趙敏學(xué)曠課。 | ||||||||||||
2022.6.30 | 21電力,21中專(zhuān)黑板未擦干凈。20裝備上課。20核輻射錄課。21電力杜彪晚自習(xí)打游戲。21電力王耀慶頂撞學(xué)生會(huì)成員。 | ||||||||||||
2022.6.31 | 20裝備,20氫能,20中專(zhuān),21裝備垃圾桶垃圾未倒。 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級(jí)考核周報(bào)(第十七周)[ 06-26 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第一周)[ 03-05 ]