熱點(diǎn)文章
能源工程系青年大學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)情況統(tǒng)計(jì)表(第十六周)
能源工程系青年大學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)情況統(tǒng)計(jì)表(第十六周) | |||||
班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 已學(xué)習(xí)人數(shù) | 未學(xué)習(xí)人數(shù) | 總評(píng)成績 |
電力1901 | 袁雅琳 | 11 | 11 | 0 | 100% |
光伏1901 | 21 | 21 | 0 | 100% | |
裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 27 | 0 | 100% |
核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 26 | 0 | 100% |
化工1901 | 王殿軍 | 19 | 19 | 0 | 100% |
光伏2011 | 趙義善 | 42 | 42 | 0 | 100% |
裝備2001 | 付江鵬 | 40 | 40 | 0 | 100% |
電力2001 | 趙舵 | 23 | 23 | 0 | 100% |
光伏2001 | 魏顯文 | 22 | 22 | 0 | 100% |
核輻射2001 | 張政威 | 23 | 23 | 0 | 100% |
化工2001 | 楊峰 | 31 | 31 | 0 | 100% |
氫能2001 | 29 | 29 | 0 | 100% | |
核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 19 | 0 | 100% |
電力2101 | 閆軻 | 19 | 19 | 0 | 100% |
裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 24 | 0 | 100% |
光伏2101 | 楊超 | 47 | 47 | 0 | 100% |
化工2101 | 王殿軍 | 47 | 47 | 0 | 100% |
氫能2101 | 白巍 | 25 | 25 | 0 | 100% |
光伏2111 | 張國祥 | 37 | 37 | 0 | 100% |
?
- 上一篇:能源工程系黨總支開展黨的十九屆六中全會(huì)精神專題宣講[ 12-18 ]
- 下一篇:能源工程系課前考勤表(第十七周)[ 12-27 ]