中科低碳新能源技術學院學生工作周報(第 十 周)
中科低碳新能源技術學院學生工作周報(第 十 周) | |||||||||||||
班級 | 班主任 | 人數 | 晨跑 | 教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 宿舍 | 晚自習 | 課前考勤 | 課堂考勤 | 資料上交 | 違規(guī)通報人次 | 總評成績 | 等級 |
示例 | ? | ? | 87.67 | 86.17 | ? | 90.71 | 106.84 | 0.00 | -6.00 | 5.50 | 8 | 92.35 | ? |
23光伏1班 | 閆軻 | 23 | 89.22 | 87.50 | ? | 89.68 | 81.24 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 90.91 | ? |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 93.47 | 84.50 | ? | 90.04 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 90.03 | ? |
23光伏3班 | 潘建偉 | 24 | 86.17 | 80.25 | ? | 89.50 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 79.18 | ? |
23光伏4班 | 雷萬榮 | 25 | 91.14 | 87.50 | ? | 88.07 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 87.52 | ? |
23光伏中專班 | 宋凱平 | 33 | 94.17 | 77.75 | ? | 85.96 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 88.13 | ? |
23核輻射班 | 李春蘭 | 14 | 94.17 | 85.00 | ? | 86.67 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 90.39 | ? |
23氫能班 | 李春蘭 | 12 | 94.17 | 85.00 | ? | 87.50 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 92.80 | ? |
23裝備1班 | 高立祥 | 23 | 93.24 | 91.25 | ? | 90.48 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 88.49 | ? |
23裝備2班 | 朱建偉 | 24 | 92.21 | 80.75 | ? | 90.89 | 83.26 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 90.78 | ? |
23化工班 | 蘇琴琴 | 32 | 93.13 | 77.75 | ? | 88.79 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 3 | 88.72 | ? |
24光伏1班 | 付江鵬 | 27 | 90.58 | 83.75 | 90.60 | 88.71 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 90.06 | ? |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 91.17 | 83.75 | ? | 90.48 | 98.72 | 0.00 | -15.00 | 4.50 | 10 | 80.53 | ? |
24光伏3班 | 孫國亮 | 25 | 92.29 | 87.50 | ? | 89.14 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 92.28 | ? |
24光伏4班 | 張穎異 | 25 | 94.17 | 85.00 | ? | 90.00 | 85.79 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1 | 93.24 | ? |
24光伏中專班 | 朱建偉 | 41 | 65.63 | 88.75 | ? | 88.21 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18 | 85.75 | ? |
24核輻射班 | 魏堃 | 14 | 91.29 | 80.25 | ? | 88.43 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 89.53 | ? |
24氫能班 | 王續(xù)峰 | 8 | 94.17 | 88.75 | ? | 90.00 | 83.45 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 93.09 | ? |
24裝備1班 | 明光 | 32 | 93.59 | 85.00 | ? | 90.21 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 95.64 | ? |
24裝備2班 | 王殿軍 | 34 | 94.17 | 76.50 | ? | 86.24 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 89.00 | ? |
24裝備3班 | 王續(xù)峰 | 20 | 86.39 | 88.75 | ? | 87.00 | 76.79 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10 | 88.73 | ? |
24裝備4班 | 魏堃 | 28 | 71.11 | 80.25 | ? | 89.50 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 17 | 79.69 | ? |
24化工班 | 楊峰 | 26 | 92.31 | 85.00 | ? | 88.45 | 77.77 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 89.88 | ? |
填表人:???????????????輔導員:???????????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術學院學生工作周報(第九周)[ 10-27 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術學院學生工作周報(第 十三 周)[ 12-02 ]