2017年和田地區(qū)和田市招聘教師崗位公示表 | |||||||||
學(xué)段 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 招聘學(xué)校 | 招聘“崗位計(jì)劃”數(shù) | ||||||
學(xué)前教育 | 漢語文 | 數(shù)學(xué) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 合計(jì) | |||
小學(xué) | 城市學(xué)校 | 和田市第一小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
城市學(xué)校 | 和田市第二小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
城市學(xué)校 | 和田市第三小學(xué) | ||||||||
城市學(xué)校 | 和田市第四小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
城市學(xué)校 | 和田市第五小學(xué) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
城市學(xué)校 | 和田市第六小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
城市學(xué)校 | 和田市第十小學(xué) | 5 | 5 | 10 | |||||
城市學(xué)校 | 和田市希望小學(xué) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
城市學(xué)校 | 和田市機(jī)場小學(xué) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
古江巴格鄉(xiāng) | 和田市古江巴格鄉(xiāng)小學(xué) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
古江巴格鄉(xiāng) | 古江巴格鄉(xiāng)塔木巴格小學(xué) | 5 | 5 | 10 | |||||
吉亞鄉(xiāng) | 和田市吉亞鄉(xiāng)小學(xué) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
吉亞鄉(xiāng) | 和田市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
拉斯奎鎮(zhèn) | 和田市拉斯奎鎮(zhèn)小學(xué) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
吐沙拉鄉(xiāng) | 和田市吐沙拉鄉(xiāng)小學(xué) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
肖爾巴格鄉(xiāng) | 和田市肖爾巴格鄉(xiāng)小學(xué) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
伊力其鄉(xiāng) | 和田市伊力其鄉(xiāng)小學(xué) | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||
伊力其鄉(xiāng) | 和田市伊力其鄉(xiāng)夏馬勒巴格小學(xué) | 4 | 4 | 8 | |||||
玉龍喀什鎮(zhèn) | 和田市玉龍喀什鎮(zhèn)小學(xué) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
阿克恰勒鄉(xiāng) | 和田市阿克恰勒一校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
阿克恰勒鄉(xiāng) | 和田市阿克恰勒二校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
合計(jì) | 0 | 124 | 93 | 17 | 17 | 17 | 268 | ||
幼兒園 | 伊力其鄉(xiāng) | 伊力其鄉(xiāng)幼兒園 | 171 | ||||||
吉亞鄉(xiāng) | 吉亞鄉(xiāng)幼兒園 | 106 | |||||||
拉斯奎鎮(zhèn) | 拉斯奎鎮(zhèn)幼兒園 | 95 | |||||||
吐沙拉鄉(xiāng) | 吐沙拉鄉(xiāng)幼兒園 | 175 | |||||||
古江巴格鄉(xiāng) | 古江巴格鄉(xiāng)幼兒園 | 15 | |||||||
肖爾巴格鄉(xiāng) | 肖爾巴格鄉(xiāng)幼兒園 | 153 | |||||||
玉龍喀什鎮(zhèn) | 玉龍喀什鎮(zhèn)幼兒園 | 118 | |||||||
阿克恰勒鄉(xiāng) | 阿克恰勒鄉(xiāng)幼兒園 | 23 | |||||||
合計(jì) | 856 | 124 | 93 | 17 | 17 | 17 | 1124 | ||
招聘單位:和田市教育局 聯(lián)系人:宋代藍(lán) 電話:13699315818 |