中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院學(xué)生工作周報(第八周) | |||||||||||||
班級 | 班主任 | 人數(shù) | 晨跑 | 教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 宿舍 | 晚自習(xí) | 課前考勤 | 課堂考勤 | 資料上交 | 違規(guī)通報人次 | 總評成績 | 等級 |
示例 | ? | ? | 87.67? | 86.17? | ? | 88.71? | 83.17? | -1.00? | -6.00? | 5.50? | 9? | 84.93? | ? |
23光伏1班 | 閆軻 | 23 | 93.33? | 84.50? | ? | 90.36? | 74.76? | 0.00? | 0.00? | 3.00? | 0? | 88.74? | ? |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 75.14? | 87.50? | ? | 89.07? | 76.98? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 10? | 86.17? | ? |
23光伏3班 | 潘建偉 | 24 | 74.50? | 83.25? | ? | 90.00? | 62.00? | -0.50? | 0.00? | 0.00? | 27? | 76.94? | ? |
23光伏4班 | 雷萬榮 | 25 | 87.35? | 73.25? | ? | 89.29? | 75.38? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 2? | 85.31? | ? |
23光伏中專班 | 宋凱平 | 33 | 89.74? | 84.00? | ? | 87.89? | 71.89? | 0.00? | -3.00? | -2.00? | 2? | 78.38? | ? |
23核輻射班 | 李春蘭 | 14 | 86.60? | 85.00? | ? | 89.29? | 69.63? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 86.63? | ? |
23氫能班 | 李春蘭 | 12 | 89.47? | 79.50? | ? | 86.79? | 75.67? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 86.86? | ? |
23裝備1班 | 高立祥 | 23 | 93.33? | 79.50? | ? | 89.05? | 75.16? | 0.00? | 0.00? | 1.50? | 0? | 85.76? | ? |
23裝備2班 | 朱建偉 | 24 | 87.21? | 91.25? | ? | 89.76? | 73.75? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 2? | 89.49? | ? |
23化工班 | 蘇琴琴 | 32 | 89.48? | 85.00? | 83.00? | 88.14? | 72.58? | -0.50? | 0.00? | 6.50? | 1? | 89.64? | ? |
24光伏1班 | 付江鵬 | 27 | 93.33? | 82.50? | ? | 87.07? | 76.17? | -0.50? | 0.00? | 4.50? | 2? | 88.77? | ? |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 92.58? | 83.75? | ? | 86.46? | 72.77? | -1.00? | 0.00? | 4.00? | 3? | 86.89? | ? |
24光伏3班 | 孫國亮 | 25 | 89.40? | 87.50? | ? | 88.55? | 73.35? | -2.00? | 0.00? | 2.00? | 6? | 84.70? | ? |
24光伏4班 | 張穎異 | 25 | 95.00? | 78.25? | ? | 88.79? | 73.16? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 87.80? | ? |
24光伏中專班 | 朱建偉 | 41 | 90.63? | 92.50? | ? | 88.29? | 72.34? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 2? | 89.94? | ? |
24核輻射班 | 魏堃 | 14 | 93.81? | 87.50? | ? | 86.40? | 79.09? | -0.50? | 0.00? | 4.00? | 2? | 90.20? | ? |
24氫能班 | 王續(xù)峰 | 8 | 93.33? | 81.25? | ? | 91.43? | 70.40? | -1.00? | 0.00? | 4.00? | 3? | 87.10? | ? |
24裝備1班 | 明光 | 32 | 93.33? | 83.25? | ? | 88.57? | 80.50? | 0.00? | 0.00? | -1.00? | 0? | 85.41? | ? |
24裝備2班 | 王殿軍 | 34 | 94.17? | 90.00? | ? | 87.69? | 72.33? | -1.50? | 0.00? | 3.00? | 5? | 87.55? | ? |
24裝備3班 | 王續(xù)峰 | 20 | 90.74? | 86.25? | ? | 90.48? | 78.00? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 90.37? | ? |
24裝備4班 | 魏堃 | 28 | 91.67? | 83.25? | ? | 89.29? | 75.50? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 0? | 88.93? | ? |
24化工班 | 楊峰 | 26 | 93.77? | 81.25? | ? | 88.21? | 75.20? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 4? | 88.61? | ? |
填表人:???????????????輔導(dǎo)員:????????????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?