2024年專升本錄取學(xué)生信息 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)專業(yè) | 批次名稱 | 錄取院校 | 錄取專業(yè)名稱 |
1 | 郭晶晶 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 蘭州城市學(xué)院 | 英語(yǔ) |
2 | 楊皓 | 男 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 甘肅政法大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
3 | 楊曉珂 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
4 | 白建倩 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 蘭州文理學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
5 | 曹水蓮 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 蘭州文理學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
6 | 高布交 | 男 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 免試生 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 繪畫(huà) |
7 | 馬鵬艷 | 女 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 免試生 | 蘭州文理學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
8 | 樊菲兒 | 女 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 免試生 | 蘭州文理學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
9 | 李芮 | 女 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 免試生 | 蘭州文理學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
10 | 俞兆艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 隴東學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
11 | 陶玲 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
12 | 閆芳兄 | 女 | 學(xué)前教育 | 免試生 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ)(教育方向、商務(wù)方向) |
13 | 馬俊霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州工商學(xué)院 | 英語(yǔ) |
14 | 白吉才 | 男 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 甘肅民族師范學(xué)院 | 英語(yǔ) |
15 | 常軍霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州城市學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
16 | 牛小霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
17 | 王星 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州城市學(xué)院 | 歷史學(xué) |
18 | 楊桂梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州文理學(xué)院 | 思想政治教育 |
19 | 李環(huán) | 女 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
20 | 趙利利 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
21 | 柴亞茹 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
22 | 任玲玲 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
23 | 陳延蓉 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
24 | 司樊 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
25 | 張婧 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
26 | 趙金花 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
27 | 駱萍萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
28 | 王金愉 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
29 | 汪小丫 | 女 | 學(xué)前教育 | 建檔立卡專項(xiàng) | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
30 | 朱兄蓮 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 甘肅政法大學(xué) | 英語(yǔ) |
31 | 張敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州工商學(xué)院 | 英語(yǔ) |
32 | 黃志慧 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州工商學(xué)院 | 英語(yǔ) |
33 | 文愛(ài)萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州工商學(xué)院 | 英語(yǔ) |
34 | 韓瑞 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
35 | 鄧玉潔 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州文理學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
36 | 馬淑娟 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州城市學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
37 | 張晨 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 隴東學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
38 | 魏潔梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 隴東學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
39 | 祁楨晴 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
40 | 楊玉娥 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
41 | 馬曉萱 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
42 | 田悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
43 | 張懿文 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
44 | 侯昊燁 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
45 | 張佳怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
46 | 何靜 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
47 | 馬玉梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
48 | 包亞婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
49 | 陳彩麗 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
50 | 馬茹萍 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
51 | 張艷 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
52 | 劉悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
53 | 熊宏巖 | 男 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
54 | 張靜靜 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
55 | 張靜 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
56 | 李可軒 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
57 | 陳明銳 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
58 | 王俊蘭 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
59 | 馬進(jìn)龍 | 男 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
60 | 康燕 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
61 | 柳雪文 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
62 | 童琴芳 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
63 | 趙莉 | 女 | 學(xué)前教育 | 普通專升本 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 英語(yǔ) |
64 | 林麗娟 | 女 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 普通專升本 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
?