?
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第二周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72 | 100? | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 70.78? | 1 |
2 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.5 | 85? | 95% | 77.1 | 86 | 100 | 70.26? | 2 |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 69.9 | 100? | 100% | 66.7 | 86 | 97 | 70.10? | 3 |
4 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.2 | 89? | 100% | 68.6 | 86 | 100 | 69.47? | 4 |
5 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.5 | 84? | 100% | 71.4 | 86 | 100 | 68.98? | 5 |
6 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.4 | 84? | 100% | 64.7 | 86 | 100 | 68.02? | 6 |
7 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.6 | 78? | 100% | 69.2 | 86 | 100 | 67.80? | 7 |
8 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.6 | 70? | 100% | 74.2 | 86 | 100 | 67.13? | 8 |
9 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71 | 76? | 90% | 67.6 | 86 | 100 | 66.92? | 9 |
10 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 71.4 | 78? | 100% | 66.4 | 86 | 97 | 66.63? | 10 |
11 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | 65 | 71.2 | 67? | 100% | 67.6 | 86 | 100 | 65.40? | 11 |
12 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.3 | 61? | 80% | 71.4 | 86 | 100 | 65.25? | 12 |
13 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 69.5 | 67? | 95% | 64.2 | 86 | 100 | 64.61? | 13 |
14 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.8 | 59? | 100% | 68.5 | 86 | 100 | 64.22? | 14 |
15 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 70.9 | 57? | 100% | 69 | 86 | 100 | 63.98? | 15 |
16 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.3 | 58? | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 63.67? | 16 |
17 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.1 | 62? | 100% | 74.2 | 86 | 79 | 62.22? | 17 |
18 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.8 | 43? | 100% | 65.7 | 86 | 100 | 61.25? | 18 |
25 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 72.1 | 30? | 100% | 68.9 | 86 | 94 | 58.67? | 19 |
26 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 70.2 | 40? | 100% | 68.5 | 86 | 82 | 57.95? | 20 |
27 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.6 | 58? | 80% | 62.8 | 86 | 64 | 57.03? | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
3月4日 | 23光伏3班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月5日 | 22光伏3班垃圾桶未倒;22光伏2垃圾桶未倒;23化工垃圾桶未倒;22電力窗臺(tái)未擦;22電力窗臺(tái)未擦;23光伏4班地面未掃干凈; | |||||||||||
3月6日 | 22中專1班垃圾桶未倒;22光伏1班垃圾桶未倒; | |||||||||||
3月7日 | 22光伏1班垃圾桶未倒;23光伏2班垃圾桶未倒;23光伏2班黑板未擦干凈; | |||||||||||
填表人:????????????輔導(dǎo) 員:???????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?