中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績 | 排名 |
1 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.3 | 93 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 81.78? | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72.1 | 90 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 80.95? | 2 |
3 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 70.2 | 86 | 100% | 78.1 | 86 | 100% | 80.08? | 3 |
4 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 70.8 | ? | 100% | 76.5 | 86 | 100% | 77.77? | 4 |
5 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.5 | ? | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 77.70? | 5 |
6 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.4 | ? | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 77.67? | 6 |
7 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 70.7 | 81 | 90% | 77.2 | 86 | 100% | 78.73? | 7 |
8 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 70.7 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.23? | 8 |
9 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.6 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.20? | 9 |
10 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71 | 78 | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.50? | 10 |
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 71.9 | 78 | 100% | 75.2 | 86 | 97% | 81.62? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 71.6 | 74 | 100% | 74.7 | 86 | 100% | 76.58? | 12 |
13 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 70.1 | 69 | 100% | 78.2 | 86 | 100% | 75.83? | 13 |
14 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.7 | 69 | 50% | 76.5 | 86 | 100% | 75.80? | 14 |
15 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71.1 | 90 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 80.43? | 15 |
16 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 70 | 87 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 79.55? | 16 |
17 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72.2 | 85 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 79.38? | 17 |
18 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.9 | 63 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 73.68? | 18 |
19 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 69.4 | 84 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 78.88? | 19 |
20 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | 60 | 71.2 | 81 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 74.50? | 20 |
21 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 72.4 | 82 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 78.33? | 21 |
22 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.4 | 72 | 100% | 72.4 | 86 | 100% | 75.45? | 22 |
23 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 69.8 | 70 | 95% | 75.7 | 86 | 100% | 75.38? | 23 |
24 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.3 | 67 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 75.00? | 24 |
25 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 71.5 | 57 | 100% | 75 | 86 | 82% | 72.38? | 25 |
26 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.5 | 67 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 74.08? | 26 |
27 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.3 | 61 | 95% | 74.3 | 86 | 100% | 72.65? | 27 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
10月16日 | 22電力下午環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈,23化工,22中專1班,23光伏3班,23中專垃圾桶未倒,23光伏四班地面有垃圾 | |||||||||||
10月17日 | 22電力早上環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈,23化工,23光伏3班,23中專垃圾桶未倒 | |||||||||||
10月18日 | 22光伏2班垃圾桶未倒,23光伏4班教室衛(wèi)生未打掃 | |||||||||||
10月19日 | 23光伏2班垃圾桶未倒 | |||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?