中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第三周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.9 | 93 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 89.93 | 1 |
2 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 71 | 93 | 100% | 77.4 | 86 | 100% | 100 | 89.63 | 2 |
3 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 71.2 | ? | 100% | 79.1 | 86 | 100% | 100 | 89.38 | 3 |
4 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.7 | 87? | 100% | 78.1 | 86 | 100% | 100 | 89.11 | 4 |
5 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.5 | 88? | 100% | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 88.96 | 5 |
6 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 71.4 | ? | 100% | 75.8 | 86 | 100% | 100 | 88.87 | 6 |
7 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.3 | ? | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 88.83 | 7 |
8 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 69.4 | ? | 100% | 76.2 | 86 | 100% | 100 | 88.6 | 8 |
9 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 71.8 | 83 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 88.49 | 9 |
10 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 72.5 | 90 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 88.46? | 10 |
11 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 70.3 | 82 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 88.13? | 11 |
12 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 84 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 87.83? | 12 |
13 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.7 | 81 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.77? | 13 |
14 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 68.9 | 79 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 87.09? | 14 |
15 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 70.3 | 86 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 100 | 86.79? | 15 |
16 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.6 | 72 | 100% | 77.2 | 86 | 100% | 100 | 86.69? | 16 |
17 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 68.7 | 93 | 100% | 73.6 | 86 | 100% | 85 | 86.61? | 17 |
18 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69 | 74 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 86.39? | 18 |
19 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.4 | 73 | 100% | 73.2 | 86 | 100% | 100 | 86.37? | 19 |
20 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 72.1 | 70 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 86.26? | 20 |
21 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 72.2 | 71 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 100 | 86.21? | 21 |
22 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 72 | 66 | 100% | 78.6 | 86 | 100% | 100 | 86.09? | 22 |
23 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 69.6 | 76 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 85.33? | 23 |
24 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 69.2 | 72 | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 85.07? | 24 |
25 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.5 | 65 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 100 | 84.77? | 25 |
26 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 70 | 72.3 | 68 | 100% | 79.6 | 86 | 100% | 100 | 84.49? | 26 |
27 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 69.1 | 53 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 100 | 83.27 | 27 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
9月11日 | 23氫能,23裝備1班,23光伏1班,23化工垃圾桶未倒,23裝備2班黑板未擦 | ||||||||||||
9月12日 | 23裝備1班,23光伏3班,22中專1班,23化工垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦 | ||||||||||||
9月13日 | 23化工,22中專2班,23裝備1班,23光伏1班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦,23裝備2班黑板未擦干凈。22光伏2班環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈 | ||||||||||||
9月14日 | 23化工,22中專2班,23裝備1班,23光伏3班,23光伏2班,23氫能垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦??????????????????????????????? | ||||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?