中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第七周) | ||||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 公共教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | ? | 72.1 | 88.0? | 100 | 76.0? | 86 | 100% | 100 | 88.87? | 1 |
2 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | ? | 71.3? | 79.4? | 100 | 80.0? | 86 | 100% | 100 | 88.10? | 2 |
3 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | ? | 72.4? | 76.0? | 100 | 82.0? | 86 | 100% | 100 | 88.05? | 3 |
4 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.5? | 80.0? | 100 | 77.5? | 86 | 100% | 100 | 88.00? | 4 |
5 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | ? | 71.2? | 81.8? | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 87.81? | 5 |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | ? | 71.8? | 75.8? | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.24? | 6 |
7 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | ? | 71.1 | 83.0? | 100 | 78.0? | 86 | 100% | 91 | 87.01? | 7 |
8 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | ? | 72.6? | 73.0? | 100 | 80.0? | 86 | 100% | 97 | 86.94? | 8 |
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 72.4? | 76.1? | 100 | 77.0? | 86 | 100% | 94 | 86.50? | 9 |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 72.3? | 68.3? | 100 | 76.4? | 86 | 100% | 100 | 86.14? | 10 |
11 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | ? | 72.8? | 67.7? | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 86.03? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | ? | 72.4? | 75.9? | 100 | 72.8? | 86 | 100% | 94 | 85.87? | 12 |
13 | 21中專 | 宋凱平 | 36 | 75 | ? | 72.7 | 73.0? | 100 | 76.1? | 86 | 100% | 100 | 85.35? | 13 |
14 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 68 | 72.2? | 75.4? | 100 | 78.6? | 86 | 100% | 100 | 85.03? | 14 |
15 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | ? | 72.2? | 56.6? | 100 | 78.3? | 86 | 100% | 100 | 84.73? | 15 |
16 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | ? | 71.6? | 55.9? | 100 | 75.8? | 86 | 100% | 100 | 84.19? | 16 |
17 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 71.5? | 75.6? | 100 | 79.0? | 86 | 100% | 61 | 81.87? | 17 |
18 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | ? | 71.1? | 61.6? | 100 | 77.6? | 86 | 100% | 46 | 77.47? | 18 |
備注 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||||
4月10日 | 2023.4.10周一晚自習(xí)21化工晚自習(xí)上課。22中專1班晚自習(xí)上個(gè)課。22光伏1班陳浩龍晚自習(xí)曠課。22光伏3班馬福光晚自習(xí)玩游戲。 | |||||||||||||
4月11日 | 22光伏4班,22氫能垃圾桶垃圾未倒,21核輻射黑板未擦.2023.4.11周二晚自習(xí)21氫能晚自習(xí)上課。22光伏1班陳浩龍晚自習(xí)曠課。22中專2班唐錦澤晚自習(xí)曠課。 | |||||||||||||
4月12日 | ? | |||||||||||||
4月13日 | 22裝備黑板為擦,22中專2班垃圾桶垃圾未倒2023.4.13周四晚自習(xí)22光伏4班,22中專1班,22中專2班,21中專晚自習(xí)上課。22光伏1班敬銘戴耳機(jī),常超山,白友權(quán)打游戲。22光伏2班張晶晶,陳文浩打游戲,齊凱翔戴耳機(jī)。22裝備李靖,王瑞打游戲。22電力謝軍紅打游戲。21化工馬學(xué)義曠晚自習(xí)。21核輻射晚自習(xí)未交手機(jī),21電力未交手機(jī) |
?