中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第二周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 72.6 | 89.49? | 100 | 78.0 | 86 | 100% | 100? | 89.44? | 1 |
2 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 73.8 | 84.76? | 100 | 78.2 | 86 | 100% | 100? | 88.97? | 2 |
3 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 73.3 | 85.22? | 100 | 77.2 | 86 | 100% | 100? | 88.82? | 3 |
4 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 73.1 | 88.64? | 98 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 88.68? | 4 |
5 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 73.5 | 80.47? | 100 | 79.5 | 86 | 100% | 100? | 88.50? | 5 |
6 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 73.0 | 77.20? | 100 | 79.5 | 86 | 100% | 100? | 87.96? | 6 |
7 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 73.7 | 78.26? | 98 | 79.5 | 86 | 100% | 100? | 87.92? | 7 |
8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | 78 | 73.2 | 86.00? | 100 | 80.0 | 86 | 100% | 100? | 87.90? | 8 |
9 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 73.6 | 83.40? | 100 | 72.0 | 86 | 100% | 100? | 87.86? | 9 |
10 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 74.0 | 78.19? | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 100? | 87.83? | 10 |
11 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | ? | 72.2 | 79.05? | 100 | 77.3 | 86 | 100% | 100? | 87.79? | 11 |
12 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 72.5 | 79.66? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 87.59? | 12 |
13 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 72.7 | 76.99? | 98 | 77.6 | 86 | 100% | 100? | 87.33? | 13 |
14 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72.2 | 76.35? | 90 | 79.3 | 86 | 100% | 100? | 86.26? | 14 |
15 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 73.9 | 63.20? | 100 | 79.0 | 86 | 100% | 100? | 86.01? | 15 |
16 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 72.8 | 67.44? | 98 | 75.3 | 86 | 100% | 100? | 85.65? | 16 |
17 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.8 | 63.33? | 100 | 75.0 | 86 | 100% | 100? | 85.16? | 17 |
18 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.6 | 57.50? | 100 | 79.0 | 86 | 100% | 100? | 85.01? | 18 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
2023.3.6 | 22中專1班,21裝備,21中專垃圾桶垃圾未倒,2023.3.6周一晚自習(xí)22中專1班吳吉興交手機(jī)殼 | ||||||||||||
2023.3.7 | 21裝備,22核輻射垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2023.3.8 | 2023.3.8周三晚自習(xí)22光伏1班何鑫海曠晚自習(xí)。21核輻射萬昊曠晚自習(xí)???? 22氫能垃圾桶垃圾未倒 | ||||||||||||
2023.3.9 | 21裝備,21化工,22中專1班,22中專2班,21光伏,22裝備垃圾桶垃圾未倒 |
?