能源工程系課前考勤表(第十七周) | ||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 總評成績 |
遲到 學(xué)生 | 遲到 學(xué)生 | 遲到 學(xué)生 | 遲到 學(xué)生 | 遲到 學(xué)生 | ||||||
1 | 電力1901 | 袁雅琳 | 21 | 502 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
2 | 光伏1901 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | ||
3 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 513 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
4 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 514 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
5 | 化工1901 | 王殿軍 | 19 | 504 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
6 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | 406 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
7 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | 405 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
8 | 電力2001 | 趙舵 | 23 | 403 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
9 | 光伏2011 | 魏顯文 | 21 | 510 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
10 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | 506 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
11 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
12 | 氫能2001 | 29 | 507 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | |
13 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 301 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
14 | 電力2101 | 閆軻 | 19 | 302 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
15 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
16 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | 305 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
17 | 化工2101 | 王殿軍 | 47 | 306 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
18 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | 402 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
19 | 光伏2111 | 張國祥 | 37 | 401 | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
?