能源工程系2016-2017學年第1學期期中考試監(jiān)考表
能源工程系2016-2017學年第1學期期中考試監(jiān)考表 | ||||||
時 間 | 班 級 | 科 目 | 地 點 | 人數(shù) | 監(jiān)考教師 | 學號安排 |
1月9日 8:00-9:30 | 15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 電力電子電路的分析與應用 | 行樹樓401 | 24 | 黃述杰 | 1~26號 |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓403 | 13 | 張國祥 | 27~38號 | ||
15級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 9 | 1~9號 | ||||
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 建筑施工技術 | 行樹樓405 | 24 | 張 昊 | 1~25號 | |
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓407 | 23 | 侯 舵 | 26~48號 | ||
15太陽能光熱技術及應用大專班 | 熱工基礎 | 行樹樓409 | 19 | 李新瑾 | 1~21號 | |
1月9日 10:10-11:40 | 16級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 電工電子技術 | 行樹樓409 | 30 | 郭必寶 | 1~30號 |
16級太陽能光熱技術及應用大專班 | 行樹樓411 | 21 | 張 娟 | 1~21號 | ||
16級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓408 | 34 | 黃述杰 | 1~34號 | ||
16光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓407 | 28 | 張國祥 | 1~28號 | ||
1月9日14:40-16:10 | 15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 光伏電池生產(chǎn)與維護 | 行樹樓401 | 24 | 張 昊 | 1~26號 |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓403 | 13 | 侯 舵 | 27~38號 | ||
15級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 9 | 1~9號 | ||||
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 沼氣生產(chǎn)利用技術 | 行樹樓405 | 24 | 李新瑾 | 1~25號 | |
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓407 | 24 | 郭必寶 | 26~48號 | ||
16級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓409 | 34 | 張 娟 | 1~34號 | ||
16級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 太陽能電池物理 | 行樹樓411 | 30 | 黃述杰 | 1~30號 | |
16光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓408 | 28 | 張國祥 | 1~28號 | ||
1月10日 8:00-9:30 | 16級太陽能光熱技術及應用大專班 | 熱工基礎 | 行樹樓411 | 21 | 張 昊 | 1~21號 |
15太陽能光熱技術及應用大專班 | 太陽能熱水器生產(chǎn)技術 | 行樹樓403 | 19 | 侯 舵 | 1~21號 | |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 光伏組件生產(chǎn)與加工 | 行樹樓401 | 24 | 李新瑾 | 1~26號 | |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓405 | 13 | 張 娟 | 27~38號 | ||
15級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 9 | 1~9號 | ||||
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 風能利用技術 | 行樹樓407 | 24 | 張國祥 | 1~25號 | |
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓408 | 23 | 郭必寶 | 26~48號 | ||
1月10日 10:10-11:40 | 15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 圖樣的識讀與繪制 | 行樹樓401 | 24 | 黃述杰 | 1~26號 |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓403 | 13 | 張國祥 | 27~38號 | ||
15級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 9 | 1~9號 | ||||
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓405 | 24 | 張 昊 | 1~25號 | ||
15級農(nóng)村能源與環(huán)境技術大專班 | 行樹樓407 | 24 | 侯 舵 | 25~48號 | ||
15太陽能光熱技術及應用大專班 | 行樹樓409 | 19 | 李新瑾 | 1~21號 | ||
16級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 行樹樓411 | 30 | 張 娟 | 1~30號 | ||
16光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓408 | 28 | 郭必寶 | 1~28號 | ||
1月10日14:40-16:10 | 15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 單片機開發(fā)及應用技術 | 行樹樓401 | 24 | 侯 舵 | 1~26號 |
15級光伏發(fā)電技術及應用大專班 | 行樹樓403 | 13 | 李新瑾 | 26~38號 | ||
15級光伏發(fā)電技術(材料方向)大專班 | 9 | 1~9號 | ||||
15太陽能光熱技術及應用大專班 | 行樹樓405 | 19 | 郭必寶 | 1~21號 |
- 上一篇:能源工程系2016-2017學年第1學期課程專業(yè)課補考安排[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2016-2017學年第1學期期中考試方案[ 04-01 ]