能源工程系2015-2016學(xué)年第1學(xué)期期末考試監(jiān)考表
能源工程系2015-2016學(xué)年第1學(xué)期期末考試監(jiān)考表 | |||||
時(shí) 間 | 班 級(jí) | 科 目 | 地 點(diǎn) | 人數(shù) | 監(jiān)考教師 |
1月11日 8:00-9:30 | 14級(jí)太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 熱工基礎(chǔ) | 101 | 19 | 郭必寶 |
14級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 光伏發(fā)電技術(shù)的分析與應(yīng)用 | 103 | 30 | 高海鵬 | |
14級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班、(材料)大專班 | 105 | 21+13 | 焦建東 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1班 | 能源建筑施工技術(shù) | 106 | 30 | 侯舵 | |
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專2班 | 107 | 30 | 張昊 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1、2班 | 108 | 12+14 | 張娟 | ||
1月11日 10:10-11:40 | 14級(jí)太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 工程制圖(1) | 101 | 19 | 郭必寶 |
14級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)(材料)大專班 | 13 | ||||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1班 | 103 | 30 | 高海鵬 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專2班 | 105 | 30 | 焦建東 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1、2班 | 106 | 12+14 | 侯舵 | ||
14級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 圖樣的試讀與繪制 | 107 | 30 | 張昊 | |
108 | 21 | 趙舵 | |||
1月12日 10:10-11:40 | 14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1班 | 測量技術(shù) | 101 | 30 | 郭必寶 |
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專2班 | 103 | 30 | 高海鵬 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1、2班 | 105 | 12+14 | 焦建東 | ||
15級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 電工電路的分析與應(yīng)用 | 106 | 30 | 李新瑾 | |
15級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專班 | 107 | 18 | 張昊 | ||
15級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班、(材料)大專班 | 9 | ||||
15級(jí)太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 108 | 21 | 張娟 | ||
15級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 8 | ||||
15級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 109 | 30 | 趙舵 | ||
1月12日 14:40-16:10 | 14級(jí)光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用大專班 | 機(jī)械部件設(shè)計(jì)與加工 | 101 | 30 | 郭必寶 |
103 | 21 | 高海鵬 | |||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1班 | 生物質(zhì)能利用技術(shù) | 105 | 30 | 焦建東 | |
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專2班 | 106 | 30 | 李新瑾 | ||
14級(jí)農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)大專1、2班 | 107 | 12+14 | 張昊 |
- 上一篇:能源工程系2013年度團(tuán)學(xué)工作計(jì)劃[ 04-01 ]
- 下一篇:能源工程系2015-2016學(xué)年第2學(xué)期課程專業(yè)課補(bǔ)考安排[ 04-01 ]