熱點(diǎn)文章
武威職業(yè)學(xué)院護(hù)理學(xué)院2023-2024學(xué)年度第一學(xué)期實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)耗材、2023年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽護(hù)理技能賽項(xiàng)實(shí)訓(xùn)物品項(xiàng)目詢價(jià)公告
一、招標(biāo)編號(hào):WWZYXYHLXY2023-3
二、項(xiàng)目名稱:(第一包)武威職業(yè)學(xué)院護(hù)理學(xué)院2023-2024學(xué)年度第二學(xué)期實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)耗材項(xiàng)目
???????????????????? (第二包)武威職業(yè)學(xué)院護(hù)理學(xué)院2023年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽護(hù)理技能賽項(xiàng)實(shí)訓(xùn)物品項(xiàng)目
三、招標(biāo)內(nèi)容:見附件
四、招標(biāo)方式:詢價(jià)
五、控制預(yù)算價(jià):(第一包29520元)
???????????????????????????(第二包29789元)
六、供應(yīng)商資格要求
1. 符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條。
2. 投標(biāo)企業(yè)須為所采購(gòu)內(nèi)容的生產(chǎn)商或經(jīng)銷商。
3.投標(biāo)供應(yīng)商須為未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)( www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期間的方可參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。
4. 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5. 供應(yīng)商提供無(wú)弄虛作假聲明。
6. 供應(yīng)商提供法人代表人及授權(quán)人身份證掃描件。
七、報(bào)名方式、時(shí)間、地點(diǎn)
1. 報(bào)名方式:此項(xiàng)目只接受現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。報(bào)名時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵沦Y料原件及復(fù)印件(復(fù)印件裝訂成冊(cè)并加蓋公章):企業(yè)法定代表人或授權(quán)委托人持授權(quán)委托書及身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司簡(jiǎn)介。
2. 報(bào)名時(shí)間:2023年 9 月 13日8時(shí)至2023年 9 月 15日17時(shí),逾期將不予受理。
3. 報(bào)名地點(diǎn):武威職業(yè)學(xué)院明遠(yuǎn)樓208辦公室
八、詢價(jià)的方式、時(shí)間及地點(diǎn)
1. 詢價(jià)表遞交截止時(shí)間:2023年 9 月 16 日12時(shí),逾期將不予受理。
2. 詢價(jià)時(shí)間:2023年 9 月 19 日 15:30 。
3. 詢價(jià)地點(diǎn):武威職業(yè)學(xué)院明遠(yuǎn)樓103室。
九、注意事項(xiàng)
1. 詢價(jià)人自行承擔(dān)參加本次項(xiàng)目所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。
2. 詢價(jià)人應(yīng)當(dāng)按照本公告規(guī)定及時(shí)向采購(gòu)機(jī)構(gòu)如實(shí)提供相關(guān)材料。
3. 詢價(jià)人應(yīng)當(dāng)保證其提供材料的證實(shí)有效性,如若提供虛假材料影響后續(xù)采購(gòu)的,我學(xué)院將報(bào)請(qǐng)上級(jí)采購(gòu)管理部門將其列入不良行為記錄名單,1-3年內(nèi)禁止其參加學(xué)院采購(gòu)活動(dòng)。
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名、地址及電話
采購(gòu)單位聯(lián)系人:龐老師 聯(lián)系電話:18993533616
單位地址:武威市涼州區(qū)西關(guān)街皇臺(tái)路102號(hào)
武威職業(yè)學(xué)院
2023年9月12日
第一包:
護(hù)理學(xué)院2023-2024學(xué)年度第一學(xué)期實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)
耗材項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | |||||||
1 | 0.9%氯化鈉 | 箱 | 5 | 100ml,120瓶/箱 | ||||||||||
2 | 注射器 | 箱 | 8 | 1ml,200支/箱 | ||||||||||
3 | 注射器 | 箱 | 6 | 2ml,300支/箱 | ||||||||||
4 | 注射器 | 箱 | 6 | 5ml,200支/箱 | ||||||||||
5 | 注射器 | 箱 | 8 | 20ml,150支/箱 | ||||||||||
6 | 50%葡萄糖注射液 | 盒 | 16 | 20ml,50支/盒 | ||||||||||
7 | 滅菌注射用水 | 盒 | 300 | 2ml,10支/盒 | ||||||||||
8 | 輸液器 | 包 | 38 | 6號(hào)針頭,25具/包 | ||||||||||
9 | 頭皮針 | 包 | 6 | 7號(hào)針頭,100支/包 | ||||||||||
10 | 醫(yī)用棉簽 | 包 | 20 | 1*20小包 | ||||||||||
11 | 酒精 | 瓶 | 10 | 75%,500ml | ||||||||||
12 | 酒精 | 瓶 | 60 | 75%,100ml | ||||||||||
13 | 一次性治療巾 | 包 | 40 | 50*60,50塊/包 | ||||||||||
14 | 一次性醫(yī)用輸液瓶口貼 | 盒 | 16 | 400片/盒 | ||||||||||
15 | 不干膠輸液瓶簽 | 本 | 8 | 4cm*6cm,1000貼/本 | ||||||||||
16 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黑色,小號(hào) | ||||||||||
17 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黑色,大號(hào) | ||||||||||
18 | 垃圾袋 | 把 | 20 | 黃色,小號(hào) | ||||||||||
19 | 垃圾袋 | 把 | 12 | 黃色,大號(hào),醫(yī)療廢物垃圾袋 | ||||||||||
20 | 一次性使用導(dǎo)尿包 | 個(gè) | 250 | 揚(yáng)州大海,精品包 | ||||||||||
21 | 一次性使用灌腸包 | 個(gè) | 250 | 精品包 | ||||||||||
22 | 玻璃三角量杯 | 個(gè) | 5 | 20ml | ? | ? | ? | |||||||
23 | 玻璃棒式水溫計(jì) | 個(gè) | 40 | 高精密紅水0-50℃上海 | ? | ? | ? | |||||||
24 | 金紡 | 瓶 | 9 | 2.5L | ? | ? | ? | |||||||
25 | 薄膜手套 | 盒 | 40 | 10包/盒 | ? | ? | ? | |||||||
26 | 84消毒液 | 箱 | 1 | 30瓶/500ML | ? | ? | ? | |||||||
27 | 寬膠帶 | 卷 | 8 | 大卷 | ? | ? | ? | |||||||
28 | 記錄板 | 個(gè) | 21 | A6,得力 | ? | ? | ? | |||||||
? | ||||||||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | |||||||
29 | 記錄板 | 個(gè) | 15 | A4,得力 | ||||||||||
30 | 剪刀 | 把 | 5 | 得力 | ||||||||||
31 | 抽紙 | 箱 | 4 | 潔柔,小包1箱20小包 | ||||||||||
32 | 卷紙 | 提 | 8 | 1*12卷 | ||||||||||
33 | 電池 | 盒 | 8 | 南孚1盒60節(jié) | ||||||||||
34 | 電池 | 盒 | 4 | 南孚1盒60節(jié) | ||||||||||
35 | 醫(yī)用輸液貼 | 盒 | 8 | 5片/包,200片/盒 | ||||||||||
36 | 體溫記錄單 | 本 | 100 | A4,100張/本 | ||||||||||
37 | 急救箱 | 套 | 11 | 醫(yī)用全套,帶基礎(chǔ)急救藥品,實(shí)訓(xùn)室配備 | ||||||||||
38 | 胃管標(biāo)識(shí)貼 | 卷 | 8 | 防水,不干膠 | ||||||||||
39 | 小砂輪 | 包 | 4 | 20個(gè)/包 | ||||||||||
40 | 留置針 | 套 | 20 | 成人 | ||||||||||
41 | 醫(yī)用pvc住院識(shí)別腕帶 | 卷 | 4 | 成人,藍(lán)色,過敏史型 | ||||||||||
42 | 橡膠衛(wèi)生手套 | 雙 | 11 | 加厚 | ||||||||||
43 | 不銹鋼醫(yī)用治療盤 | 個(gè) | 40 | 50*35*4.8cm | ||||||||||
44 | 毛巾清潔專用 | 條 | 10 | 大號(hào),家政清潔專用,加厚,吸水,不掉毛 | ||||||||||
45 | 醫(yī)用外科口罩 | 包 | 20 | 1*10個(gè)/包 | ||||||||||
46 | 醫(yī)用一次性帽子 | 包 | 20 | 1*10個(gè)/包 | ||||||||||
47 | 一次性隔離衣 | 件 | 10 | 橡筋袖口,防水 | ||||||||||
48 | 醫(yī)用護(hù)目鏡 | 個(gè) | 3 | 全圍式 | ||||||||||
49 | 醫(yī)用一次性檢查手套 | 盒 | 1 | 塑料手套 | ||||||||||
50 | 一次性鞋套 | 包 | 3 | 塑料鞋套防水200雙 | ? | ? | ? | |||||||
51 | 洗手液 | 瓶 | 4 | 500ML | ? | ? | ? | |||||||
52 | 洗潔精 | 瓶 | 25 | 500ML | ? | ? | ? | |||||||
53 | 洗衣粉 | 袋 | 70 | 250g | ? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第二包:
護(hù)理學(xué)院關(guān)于采購(gòu)2023年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽
護(hù)理技能賽項(xiàng)實(shí)訓(xùn)物品采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 紗布 | 盒 | 7 | 8*8cm,2片/包 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
2 | 潔芙柔免洗手消毒凝膠 | 箱 | 1 | 500ml/24瓶 | 上海利康消毒有限公司 | ? | ? |
3 | 酒精棉片 | 盒 | 2 | 6*3cm/50片 | 符合大賽要求 | ? | ? |
4 | 電極片 | 袋 | 8 | 100-C 5.5cm/25片 | 符合大賽要求 | ? | ? |
5 | 無(wú)菌干棉簽 | 袋 | 2 | 5根/袋/400小包 | 符合大賽要求 | ? | ? |
6 | 0.9%氯化鈉注射液 | 箱 | 7 | 250ml/袋/40袋 單頭 | 山東華魯 | ? | ? |
7 | 單頭輸液器 | 袋 | 8 | 6號(hào)針頭/25個(gè) | 河南圣光醫(yī)用制品有限公司 | ? | ? |
8 | 輸液瓶貼 | 片 | 1000 | 6.5cm*5.5cm | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
9 | 一次性使用止血帶 | 盒 | 1 | 點(diǎn)連式,50條/盒 | 符合大賽要求 | ? | ? |
10 | 治療巾 | 盒 | 13 | 50*70cm/50片 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
11 | 標(biāo)簽紙 | 本 | 1 | 小號(hào) | ? | ? | ? |
12 | 靜脈留置針 | 盒 | 8 | L型22G 0.9*25cm/50個(gè) | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
13 | 一次性使用無(wú)菌敷貼 | 盒 | 11 | 6*7/100貼 | 符合大賽要求 | ? | ? |
14 | 導(dǎo)電膏 | 支 | 1 | 228g | 符合護(hù)理大賽使用 | ? | ? |
15 | 一次性吸痰包 | 箱 | 2 | 吸痰管F12 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
16 | 75%酒精 | 瓶 | 5 | 500ml | 山東德新康 | ? | ? |
17 | 外用0.9%氯化鈉 | 箱 | 2 | 500ml/30瓶,手起蓋塑料瓶裝 | 中國(guó)大冢制藥有限公司 | ? | ? |
18 | 3M膠帶 | 盒 | 1 | 1盒24卷 | 符合護(hù)理大賽使用 | ? | ? |
19 | 霧化藥液 | 盒 | 3 | 0.9%氯化鈉模擬藥液40瓶/盒 | 中國(guó)大冢制藥有限公司 | ? | ? |
20 | 一次性無(wú)菌注射器 | 盒 | 1 | 10ml/160個(gè) | 陜西隴康鑫醫(yī)療器械公司 | ? | ? |
21 | 一次性霧化吸入器、氣切面罩(帶螺紋延長(zhǎng)管) | 包 | 200 | 普通型 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
22 | 一次性吸痰管 | 根 | 50 | F12,(內(nèi)裝一只手套) | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
23 | 一次性PE手套 | 包 | 20 | 科邦,M/L | 上海科邦 | ? | ? |
24 | 一次性口罩 | 袋 | 20 | 1個(gè)/包,獨(dú)立包裝 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
25 | 無(wú)菌生理鹽水紗布 | 盒 | 6 | 8*8cm/100片 | 揚(yáng)州大海醫(yī)療器械有限公司 | ? | ? |
26 | 抽紙 | 盒 | 10 | 1盒/270張 | 福建恒安集團(tuán)心心相印 | ? | ? |
?