能源工程系課堂考勤表(第十八周)
能源工程系課堂考勤表(第十八周) | ||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 教 室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 總評成績 |
曠課學生 | 曠課學生 | 曠課學生 | 曠課學生 | 曠課學生 | ||||||
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | 406 | 明昊? 李國亮? 向海龍 | ? | ? | ? | ? | 91? |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | 405 | 趙敏學 牟大偉? 侯世杰 | ? | 趙敏學 | ? | ? | 88? |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 23 | 403 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
4 | 光伏2011 | 魏顯文 | 21 | 510 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | 506 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
7 | 氫能2001 | 29 | 507 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 301 | ? | 賈剛?? 馬鑫? 張哲宇 崔文學孫福臨 張帥帥 | 劉璇 孫福臨 馬鑫 賈剛?? 萬昊 閆加旭?? 張帥帥 張哲宇? | ? | ? | 58? |
9 | 電力2101 | 閆軻 | 19 | 302 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 303 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | 305 | 王鑫安 蔣兆飛? 任培棟 | ? | ? | ? | ? | 91? |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 47 | 306 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | 402 | ? | ? | 楊幸炯 | ? | ? | 97? |
14 | 光伏2111 | 張國祥 | 37 | 401 | ? | ? | ? | ? | ? | 100? |
?
- 上一篇:能源工程系課前考勤表(第十七周)[ 12-27 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術學院文明宿舍違紀情況統(tǒng)計表(第一周)[ 03-08 ]