能源工程系課堂考勤統(tǒng)計表(第十九周)
?
能源工程系課堂考勤統(tǒng)計表(第十九周) | ||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 應(yīng)到人數(shù) | 出勤率 | 手機袋 | 未交手機學生 | 曠課學生 | 遲到學生 | 請假學生 | 備注 |
1 | 裝備1802 | 張國祥 | 25 | 96% | 100% | 杜旭鵬 | 98 | |||
2 | 光伏1801 | 張昊 | 28 | 96% | 100% | 金婷 李曉 俞曉霞 石秋燕 | 98 | |||
3 | 光熱1801+電力1801 | 朱建偉 | 18 | 95% | 100% | 任引霞 李學棟 | 97 | |||
4 | 18實驗1班 | 閆軻 | 27 | 97% | 100% | 劉自強 周承寶 張鵬(走讀) | 97 | |||
5 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 94% | 100% | 張宇恒 白文秀 張毅 張博龍 包彥強 | 97 | |||
6 | 化工1901 | 王殿軍 | 27 | 97% | 98% | 吳程程 魯向珣 封金昊 呂志浩 茍盼鑫 | 王浩楠 劉振寶 | 92 | ||
7 | 裝備1801 | 李新瑾 | 27 | 95% | 95% | 安小強 李繼繼 談恒江 馬玉龍 | 李智慧 申偉輝 漆彥霞 邵文靜 李銀布女 張玉鐲 | 91 | ||
8 | 18實驗2班 | 付江鵬 | 23 | 91% | 100% | 李自強 | 陳杰 李自強 | 李復鑫 楊學剛 丁泉芳 馬學龍 | 91 | |
9 | 光伏1901 | 侯舵 | 35 | 100% | 93% | 馬海買提 | 令小龍 段鑫 丁志博 | 91 | ||
10 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 92% | 100% | 未明輝 鄭永輝 崔子文 許靜元? 賈衛(wèi)星 | 陳長長 韓冰(走讀) 張海明(走讀) 賈衛(wèi)星 | 91 | ||
11 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 雷萬榮 | 26 | 94% | 100% | 周曉寧 長倩倩 張紅林 買得榮 盧澤元 張仲明 漆軍強 王營 | 仇文博 張仲明 漆軍強 | 89 |
?
能源工程系晚自習情況檢查表(第十九周) | |||||||||||
排名 | 班級 | 教室 | 班主任 | 應(yīng)到人數(shù) | 出勤率 | 手機袋 | 紀律 | 衛(wèi)生 | 曠自習學生 | 請假學生 | 備注 |
1 | 化工1901 | 209 | 王殿軍 | 27 | 95% | 87% | 85 | 90 | 89.25 | ||
2 | 光伏1801 | 408 | 張昊 | 28 | 96% | 82% | 81 | 88.5 | 胡海飛(團課答辨) | 86.87 | |
3 | 核輻射1901 | 504 | 孫國亮 | 26 | 83% | 87% | 84 | 87.5 | 馬曉剛 趙慧娟 白文秀 | 85.37 | |
4 | 裝備1801 | 409 | 李新瑾 | 27 | 100% | 75% | 80 | 80.5 | 金婷 | 83.88 | |
5 | 光熱1801+電力1801 | 407 | 朱建偉 | 18 | 98% | 67% | 80 | 82.5 | 李學棟 | 81.88 | |
6 | 光伏1901 | 311 | 侯舵 | 35 | 85% | 70% | 83 | 85.5 | 80.88 | ||
7 | 裝備1901 | 111 | 尚文泉 | 27 | 93% | 59% | 80.5 | 80.5 | 張海明 韓冰(走讀) | 78.25 | |
8 | 18實驗2班 | 508 | 付江鵬 | 23 | 94% | 39% | 84 | 87 | 李復鑫 楊學剛 張雯皓 | 76.00 | |
9 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 401 | 雷萬榮 | 26 | 98% | 48% | 79 | 72.5 | 仇文博 | 74.38 | |
10 | 裝備1802 | 411 | 張國祥 | 25 | 98% | 48% | 70 | 80 | 杜旭鵬 | 74.00 | |
11 | 18實驗1班 | 506 | 閆軻 | 27 | 81% | 33% | 85.5 | 83.5 | 辛娜 楊琳(答辯) 張鵬(走讀) | 70.75 |
?
能源工程系班級量化考核表(第十八周) | ||||||||||||
排名 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 出勤情況 | 手機袋 | 紀律 | 教室衛(wèi)生 | 宿舍衛(wèi)生 | 曠課人數(shù) | 遲到人數(shù) | 違紀學生 | 總分 |
1 | 核輻射1901 | 孫國亮 | 26 | 88.5 | 93.5% | 84 | 87.5 | 73.3 | 85.3 | |||
2 | 光伏1801 | 張昊 | 28 | 96 | 91.0% | 81 | 88.5 | 67.8 | 84.8 | |||
3 | 化工1901 | 王殿軍 | 27 | 96 | 92.5% | 85 | 90 | 67.8 | 5 | 81.2 | ||
4 | 光熱1801+電力1801 | 朱建偉 | 18 | 96.5 | 83.5% | 80 | 82.5 | 57.2 | 79.9 | |||
5 | 光伏1901 | 侯舵 | 35 | 92.5 | 81.5% | 83 | 85.5 | 75.3 | 1 | 3 | 馬海買提(曠課) | 78.5 |
6 | 裝備1802 | 張國祥 | 25 | 97 | 74% | 70 | 80 | 68.8 | 77.9 | |||
7 | 18實驗2班 | 付江鵬 | 23 | 92.5 | 70% | 84 | 87 | 75.6 | 1 | 2 | 李自強(曠課) | 77.8 |
8 | 18實驗1班 | 閆軻 | 27 | 89 | 67% | 85.5 | 83.5 | 57 | 77 | |||
9 | 裝備1801 | 李新瑾 | 27 | 97.5 | 85.0% | 80 | 80.5 | 59.2 | 4 | 76.4 | ||
10 | 裝備1901 | 尚文泉 | 27 | 92.5 | 79.5% | 80.5 | 80.5 | 64.5 | 5 | 74.5 | ||
11 | 農(nóng)能1801+材料1801 | 雷萬榮 | 26 | 96 | 74.0% | 79 | 72.5 | 69 | 8 | 70.1 |
?
- 上一篇:能源工程系課堂考勤統(tǒng)計表(第十八周)[ 01-03 ]
- 下一篇:能源工程系班級考核周報(第四周)[ 10-08 ]